蛇口港航線服務(wù)
發(fā)布時(shí)間:2018-09-05 09:54 瀏覽次數(shù):班輪船期表 | |||||
航線 | 航線代碼 | 經(jīng)營公司 | 到港時(shí)間 | 掛靠港口 | |
北美 | 1 | PNXE | 大聯(lián)盟/以星輪船 | 星期一 | 新加坡 - 林查班 - 蛇口 - 香港 - 高雄 - 溫哥華 - 西雅圖 |
北美 | 2 | SCX | 大聯(lián)盟 | 星期三 | 高雄 - 蛇口 - 林查班 - 新加坡 - 高雄 - 洛杉磯 - 奧克蘭 - 東京 - 高雄 |
北美 | 3 | PNXW | 大聯(lián)盟/以星輪船 | 星期五 | 溫哥華 - 西雅圖 - 釜山 - 高雄 - 香港 - 蛇口 - 新加坡 - 林查班 |
北美 | 4 | AWE4 | CKYH聯(lián)盟 | 星期五 | 諾福克 - 紐約 - 哈利法克斯 - 蘇伊士 - 新加坡 - 蛇口 - 香港 - 鹽田 |
北美 | 5 | SSX | 大聯(lián)盟 | 星期六 | 廈門 - 蛇口 - 鹽田 - 香港 - 長(zhǎng)灘 - 高雄 - 香港 - 廈門 |
北美 | 6 | SCE | 大聯(lián)盟/新世界聯(lián)盟/以星輪船 | 星期六 | 上海 - 蛇口 - 鹽田 - 香港 - 高雄 - 巴拿馬 - 曼薩尼約 - 紐約 - 諾福克 - 薩瓦納 - 邁阿密 - 曼薩尼約 - 巴拿馬 - 巴爾泊亞 - 洛杉磯 - 釜山 - 上海 |
南美 | 1 | NHX | 日本郵船/川崎汽船/太平船務(wù)/現(xiàn)代商船 | 星期四 | 上海 - 寧波 - 香港 - 蛇口 - 新加坡 - 桑托斯 - 布宜諾斯艾利斯 - 蒙得維的亞 - 納維根特斯 - 巴拉那瓜 - 桑托斯 - 里約熱內(nèi)盧 - 開普頓 - 新加坡 - 香港 - 上海 |
歐洲 | 1 | ABS | 中海集運(yùn)/以星輪船/陽明海運(yùn)/川崎汽船 | 星期一 | 上海 - 寧波 - 蛇口 - 南沙 - 巴生港 - 蘇伊士 - 伊斯坦布爾 - 康斯坦察 - 伊利伊雷夫斯基 |
歐洲 | 2 | EUM | 大聯(lián)盟/新世界聯(lián)盟 | 星期一 | 達(dá)米埃塔 - 熱那亞 - 巴塞羅納 - 福斯 - 達(dá)米埃塔 - 塞德港 - 新加坡 - 香港 - 上海 - 寧波 - 蛇口 - 赤灣 - 香港 - 新加坡 - 巴生港 - 蘇伊士 - 達(dá)米埃塔 |
歐洲 | 3 | MD2 | 韓進(jìn)海運(yùn)/中國遠(yuǎn)洋/川崎汽船/陽明海運(yùn) | 星期三 | 上海 - 寧波 - 廈門 - 高雄 - 蛇口 - 新加坡 - 塞得港 - 比雷埃夫斯 - 熱那亞 - 斯培西亞 - 巴塞羅那 - 巴倫西亞 - 塞得港 - 新加坡 - 上海 |
歐洲 | 4 | AMC1 | 中海集運(yùn)/阿拉伯聯(lián)合輪船/韓進(jìn)海運(yùn) | 星期三 | 青島 - 上海 - 寧波 - 蛇口 - 新加坡 - 巴生港 - 塞德港 - 斯培西亞 - 熱內(nèi)亞 - 福斯 - 巴倫西亞 |
歐洲 | 5 | LPCW | 大聯(lián)盟/新世界聯(lián)盟/以星輪船 | 星期三 | 寧波 - 上海 - 廈門 - 高雄 - 香港 - 蛇口 - 新加坡 - 巴生港 - 南安普頓 - 鹿特丹 - 漢堡 - 南安普頓 - 鹿特丹 - 塞德港 - 新加坡 - 蛇口 - 香港 - 高雄 - 寧波 |
歐洲 | 6 | LPBE | 大聯(lián)盟/新世界聯(lián)盟/以星輪船 | 星期三 | 釜山 - 青島 - 上海 - 寧波 - 蛇口 - 大鏟灣 - 新加坡 - 漢堡 - 安特衛(wèi)普 - 南安普頓 - 塞德港 - 吉達(dá) - 杰貝阿里 - 新加坡 - 蛇口 - 寧波 - 上海 - 青島 - 釜山 |
歐洲 | 7 | FESE | 萬海航運(yùn)/太平船務(wù) | 星期四 | 上海 - 寧波 - 香港 - 蛇口 - 南沙 - 新加坡 - 巴生港 - 鹿特丹 - 漢堡 - 安特衛(wèi)普 - 巴生港 - 新加坡 - 蛇口 - 上海 |
歐洲 | 8 | FESW | 萬海航運(yùn)/太平船務(wù) | 星期四 | 上海 - 寧波 - 香港 - 蛇口 - 南沙 - 新加坡 - 巴生港 - 鹿特丹 - 漢堡 - 安特衛(wèi)普 - 巴生港 - 新加坡 - 蛇口 - 上海 |
歐洲 | 9 | LPBW | 大聯(lián)盟/新世界聯(lián)盟/以星輪船 | 星期四 | 大連 - 天津 - 釜山 - 青島 - 上海 - 寧波 - 蛇口 - 新加坡 - 漢堡 - 安特衛(wèi)普 - 南安普頓 - 卡利亞里 - 塞特港 - 吉達(dá) - 杰貝阿里 - 新加坡 - 蛇口 - 青島 - 釜山 - 大連 |
歐洲 | 10 | LPCE | 大聯(lián)盟/新世界聯(lián)盟/以星輪船 | 星期五 | 寧波 - 上海 - 廈門 - 高雄 - 香港 - 蛇口 - 新加坡 - 巴生港 - 南安普頓 - 鹿特丹 - 漢堡 - 南安普頓 - 鹿特丹 - 塞德港 - 新加坡 - 蛇口 - 香港 - 高雄 - 寧波 |
歐洲 | 11 | LPDW | 大聯(lián)盟/新世界聯(lián)盟/以星輪船 | 星期六 | 青島 - 上海 - 蛇口 - 鹽田 - 新加坡 - 蘇伊士運(yùn)何 - 勒阿佛 - 南安普頓 - 鹿特丹 - 漢堡 - 塞德港 - 新加坡 - 赤灣 - 蛇口 - 青島 |
非洲 | 1 | WAX | 中海集運(yùn)/赫伯羅特 | 星期四 | 上海 - 廈門 - 蛇口 - 巴生港 - 德班 - 特馬 - 洛美 - 拉各斯 - 科托努 |
非洲 | 2 | ASA | 川崎汽船/太平船務(wù) | 星期五 | 德班 - 開普敦 - 科倫坡 - 巴生港 - 新加坡 - 香港 -上海 - 寧波 - 高雄 - 蛇口 - 香港 - 新加坡 - 巴生港 - 科倫坡 |
非洲 | 3 | SWAX | 日本郵船/尼羅河航運(yùn) | 星期六 | 上海 - 蛇口 - 新加坡 - 德班 - 洛美 - 特馬 - 拉各斯 - 德班 - 新加坡 - 上海 |
非洲 | 4 | NDAL(SWF) | 尼羅河航運(yùn) | 星期日 | 天津 - 上海 - 蛇口 - 納米比 - 洛比托 - 黑角 - 羅安達(dá) - 卡賓達(dá) - 利伯維爾 - 馬塔迪 |
亞洲 | 1 | NSA | 長(zhǎng)榮 | 星期一 | 蛇口 - 香港 - 大阪 - 神戶 - 巖國 - 門司 - 伯方 - 臺(tái)中 - 高雄 - 香港 - 蛇口 |
亞洲 | 2 | CGX WB | 陽明海運(yùn) | 星期一 | 上海 - 寧波 - 蛇口 - 巴生港 - 杜拜 - 阿巴斯 |
亞洲 | 3 | FRS | 長(zhǎng)榮 | 星期一 | 香港 - 蛇口 - 新加坡 - 丹絨帕拉帕斯港 - 亞丁 - 吉達(dá) - 蘇赫奈泉 - 亞喀巴 - 新加坡 |
亞洲 | 4 | RES | 中海集運(yùn)/川崎汽船/陽明海運(yùn)/韓進(jìn)海運(yùn) | 星期一 | 上海 - 寧波 - 高雄 - 蛇口 - 新加坡 - 吉達(dá) - 索科納 - 亞喀巴 |
亞洲 | 5 | CPX | 陽明海運(yùn)/東方海外 | 星期一 | 上海 - 寧波 - 蛇口 - 新加坡 - 卡拉奇 - 蒙德拉 - 那瓦夏瓦 |
亞洲 | 6 | ANX | 高麗海運(yùn)/金星輪船/長(zhǎng)錦商船 | 星期一 | 仁川- 釜山- 蔚山- 上海- 香港- 胡志明- 林查班- 雅加達(dá)- 胡志明- 蛇口- 香港- 仁川 |
亞洲 | 7 | CVH2 | 中海集運(yùn) | 星期二 | 蛇口 - 香港 - 海防 - 蛇口 |
亞洲 | 8 | RSSW | 太平船務(wù) | 星期二 | 上海 - 寧波 - 香港 - 蛇口 - 新加坡 - 亞西 - 吉達(dá) - 亞喀巴 - 埃因蘇赫納 - 蘇赫奈泉 - 亞丁 - 新加坡 - 林查班 |
亞洲 | 9 | NS3 | 萬海航運(yùn) | 星期二 | 香港 - 蛇口 - 新加坡 - 巴生港 - 香港 - 東京 - 橫濱 - 名谷屋 - 神戶 - 香港 |
亞洲 | 10 | AMA | 中海集運(yùn) | 星期二 | 大連 - 天津 - 上海 - 寧波 - 蛇口 - 巴生港 - 杰貝阿里 - 那瓦夏瓦 |
亞洲 | 11 | KTX3 | 東方海外 | 星期二 | 香港 - 蛇口 - 香港 - 大阪 - 東京 - 名古屋 - 四日市 - 神戶 - 基隆 |
亞洲 | 12 | JTV | 德翔航運(yùn) | 星期三 | 大阪 - 神戶 - 門司 - 釜山 - 光陽 - 基隆 - 臺(tái)中 - 香港(HIT) - 香港(MID) - 胡志明 - 香港(MID) - 蛇口 - 香港(HIT) - 廈門 - 大阪 |
亞洲 | 13 | SVG | 中聯(lián)航運(yùn) | 星期三 | 蛇口 - 香港 - 海防 - 防城 |
亞洲 | 14 | TPI | 萬海航運(yùn) | 星期三 | 雅加達(dá) - 孔雀港 - 三寶壟 - 泗水 - 臺(tái)中 - 高雄 - 香港 - 蛇口 - 雅加達(dá) |
亞洲 | 15 | CIX | 萬海航運(yùn)/長(zhǎng)榮/赫伯羅特 | 星期三 | 高雄 - 香港 - 蛇口 - 新加坡 - 巴生港 - 科倫坡 - 那瓦夏瓦 - 巴生港 - 新加坡 - 高雄 |
亞洲 | 16 | PHF2 | 東方海外 | 星期三 | 香港 - 蛇口 - 馬尼拉北 - 馬尼拉南 - 香港 |
亞洲 | 17 | CVX | 中海集運(yùn) | 星期三 | 寧波 - 上海 - 蛇口 - 胡志明市 - 香港 - 南沙 - 寧波 |
亞洲 | 18 | TSX | 臺(tái)塑海運(yùn) | 星期三 | 黃埔 - 虎門 - 蛇口 - 基隆 - 臺(tái)中 - 麥寮 - 高雄 - 黃埔 |
亞洲 | 19 | JSTS | 德翔航運(yùn) | 星期三 | 東京 - 橫濱 - 名古屋 - 基隆 - 香港 (HIT) - 香港(MID) - 蛇口 - 新加坡 - 巴生港 |
亞洲 | 20 | KVXN | 世騰泛洋/高麗海運(yùn) | 星期四 | 仁川 - 釜山 - 香港 - 海防 - 香港 - 蛇口 - 仁川 |
亞洲 | 21 | IF2 | 太平船務(wù)/川崎汽船/印度國航 | 星期四 | 大連 - 新港 - 香港(中流) - 蛇口 - 新加坡 - 巴生港 - 欽奈 - 安德拉邦 - 新加坡 - 香港 - 大連 |
亞洲 | 22 | PAS | 陽明海運(yùn)/世騰泛洋 | 星期四 | 新加坡 - 雅加達(dá) - 泗水 - 蛇口 - 香港 - 高雄 - 臺(tái)中 - 仁川 - 大連 - 新港 - 青島 - 連云港 - 仁川 - 新港 - 青島 - 連云港 |
亞洲 | 23 | JTK | 德翔航運(yùn) | 星期四 | 東京 - 橫濱 - 名古屋 - 神戶 - 大阪 - 釜山 - 基隆 - 臺(tái)中 - 高雄 - 香港(MID) - 香港(HIT)- 蛇口 - 東京 |
亞洲 | 24 | KTX1 | 東方海外 | 星期四 | 高雄 - 香港 - 蛇口 - 香港 - 廈門 - 東京 - 橫濱 - 川崎 - 名谷屋 - 神戶 - 大阪- 高雄 |
亞洲 | 25 | MES | 馬來西亞航運(yùn) | 星期四 | 橫濱 - 名古屋 - 上海 - 高雄 - 蛇口 - 胡志明 - 巴西古丹 - 新加坡 - 雅加達(dá) - 新加坡 - 胡志明 - 橫濱 |
亞洲 | 26 | MEX | 東方海外/中國遠(yuǎn)洋 | 星期五 | 上海 - 寧波 - 香港 - 蛇口 - 新加坡 - 吉達(dá) - 達(dá)曼 - 新加坡 - 香港 - 上海 |
亞洲 | 27 | KTX2 | 東方海外 | 星期五 | 基隆 - 香港 - 蛇口 - 香港 - 廈門 - 大阪 - 神戶 - 千葉 - 橫濱 - 東京 - 基隆 |
亞洲 | 28 | MHS | 瑪麗安娜班輪公司 | 星期五 | 香港(HIT)- 香港(MTL)- 蛇口 - 馬尼拉南港 - 馬尼拉 |
亞洲 | 29 | JTPN | 萬海航運(yùn)/長(zhǎng)榮 | 星期五 | 大阪 - 神戶- 清水 - 橫濱 - 基隆 - 臺(tái)中 - 香港 -蛇口 - 馬尼拉 - 香港 - 蛇口 - 廈門 - 大阪 |
亞洲 | 30 | CVH1 | 中海集運(yùn) | 星期五 | 香港 - 蛇口 - 海防 - 香港 |
亞洲 | 31 | JTS | 陽明海運(yùn) | 星期六 | 長(zhǎng)崎 - 東京 - 橫濱 - 基隆 - 高雄 - 香港 - 蛇口 - 廈門 - 長(zhǎng)崎 |
亞洲 | 32 | HES | 馬來西亞航運(yùn) | 星期六 | 上海 - 寧波 - 蛇口 - 雅加達(dá) - 新加坡 - 丹戎帕拉帕斯港 - 巴生港 - 基隆 - 迪拜 - 阿巴斯港 - 卡拉奇 - 那瓦夏瓦 - 科倫坡 -巴生港 - 新加坡 -上海 |
亞洲 | 33 | HPH2 | 東方海外 | 星期六 | 海防 - 蛇口 - 香港(HIT) - 香港(MTL) - 海防 |
亞洲 | 34 | CME | 德翔航運(yùn) | 星期六 | 青島 - 上海 - 寧波 - 蛇口 - 巴生港 - 那瓦夏瓦 - 迪拜 - 阿巴斯港 - 卡拉奇 - 科倫坡 - 巴生港 - 香港 - 青島 |
亞洲 | 35 | KTS | 高麗海運(yùn)/長(zhǎng)錦商船 | 星期六 | 蔚山 - 釜山 - 香港 - 西貢 - 林查班 - 曼谷 - 林查班 - 香港 - 蛇口 - 基隆 - 蔚山 |
亞洲 | 36 | JCVN | 萬海航運(yùn)/川崎汽船 | 星期六 | 上海 - 蛇口 - 峴港 - 胡志明老港(胡志明市) - VICT(胡志明市) - 香港 - 蛇口 - 東京 - 橫濱 - 上海 |
亞洲 | 37 | JTK2 | 德翔航運(yùn) | 星期六 | 香港(中流) - 蛇口 - 香港(HIT) - 東京 - 橫濱 - 名谷屋 - 神戶 - 大阪 - 基隆 - 臺(tái)中 - 高雄 - 香港(中流) |
亞洲 | 38 | NSC | 長(zhǎng)榮 | 星期六 | 臺(tái)中 - 高雄 - 香港- 蛇口 - 香港 - 東京 - 橫濱 - 名谷屋 - 四日市 - 臺(tái)中 |
亞洲 | 39 | IHS | 高麗海運(yùn)/長(zhǎng)錦商船 | 星期六 | 黃埔 - 蛇口 - 香港 - 基隆 - 仁川 - 釜山 - 蔚山 - 光陽 |
亞洲 | 40 | CHP | 德翔航運(yùn) | 星期六 | 蛇口 - 香港 - 馬尼拉(北)- 馬尼拉(南)- 高雄 - 蛇口 |
亞洲 | 41 | JTPS | 萬海航運(yùn)/長(zhǎng)榮 | 星期六 | 大阪 - 神戶 - 清水 - 橫濱 - 基隆 - 臺(tái)中 - 香港 - 蛇口 - 馬尼拉 - 香港 - 蛇口 - 廈門 - 大阪 |
亞洲 | 42 | JHTN | 德翔航運(yùn) | 星期六 | 大阪 - 神戶 - 名古屋 - 橫濱 - 東京 - 基隆 - 臺(tái)中 - 麥寮 - 高雄 - 香港 - 蛇口 - 香港 - 林查班 - 曼谷 - 林查班 - 香港 - 蛇口 - 香港 - 大阪 |
亞洲 | 43 | FMX | 韓進(jìn)海運(yùn)/史特斯泛洋/長(zhǎng)錦商船 | 星期日 | 青島 - 光陽 - 釜山 - 上海 - 寧波 - 高雄 - 蛇口 - 新加坡 - 阿巴斯 - 杰貝阿里 - 豪爾費(fèi)坎 - 卡拉奇 - 巴生 - 新加坡 - 青島 |
亞洲 | 44 | JHTS | 德翔航運(yùn) | 星期日 | 大阪 - 神戶 - 名古屋 - 橫濱 - 東京 - 基隆 - 臺(tái)中 - 麥寮 - 高雄 - 香港 - 蛇口 - 香港 - 林查班 - 曼谷 - 林查班 - 香港 - 蛇口 - 香港 - 大阪 |
亞洲 | 45 | JKS | 陽明海運(yùn) | 星期日 | 大阪 - 門司 - 博方 - 釜山 - 光陽 - 基隆 - 高雄 - 香港 - 蛇口 - 廈門 - 大阪 |
亞洲 | 46 | RSSE | 太平船務(wù) | 星期日 | 亞丁 - 吉達(dá) - 亞喀巴 - 蘇赫奈泉 - 亞丁 - 巴西古丹 - 新加坡 - 蛇口 - 上海 - 寧波 - 香港 |
亞洲 | 47 | CSG | 萬海航運(yùn)/太平船務(wù)/川崎汽船 | 星期日 | 連云港 - 上海 - 寧波 - 香港–蛇口 - 新加坡 - 巴生 - 杰貝阿里 - 阿巴斯 - 卡拉奇 - 蒙德拉 - 巴生 - 新加坡 - 香港 - 青島 |
亞洲 | 48 | CTS | 陽明海運(yùn)/世騰泛洋 | 星期日 | 仁川 - 青島 - 上海 - 香港 - 胡志明市 - 林查班 - 蛇口 - 仁川 |
亞洲 | 49 | SVT | 萬海航運(yùn) | 星期日 | 上海 - 大連 - 天津 - 青島 - 香港 - 蛇口 - 峴港 - 卡萊 - 林查班 - 香港 |
澳洲 | 1 | SAS | 中國遠(yuǎn)洋/太平船務(wù) | 星期六 | 上海 - 廈門 - 南沙 - 蛇口 - 香港 - 悉尼 - 墨爾本 - 布里斯班 - 上海 |
澳洲 | 2 | AUS1(AUF2) | 中海集運(yùn)/東方海外 | 星期日 | 高雄 - 香港 - 上海 - 蛇口 - 香港 - 悉尼 - 墨爾本 - 布里斯班 - 高雄 |
- 上一篇:蛇口港船公司聯(lián)系方式
- 下一篇:香港主要航線介紹
歡迎光臨深圳市誠仕通國際物流有限公司! 服務(wù)電話:0755-27301851 技術(shù)支持:中情科技 粵ICP備18104235號(hào)-1
在線客服

微信公眾賬號(hào)